Báo giá chống thấm tường nhà tại quận 2【Ưu đãi giảm 10%】
Mục lục bài viết
Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 của Hòa Phát
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà trọn gói tại quận 2 giá rẻ |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm chân tường | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh | 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng Sika |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng Sika tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm chân tường Sika | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng Sika | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ Sika | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới Sika | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời Sika | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề Sika | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà Sika | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh Sika | 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư Sika | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng Kova |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng Kova tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà bằng Kova | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng bằng Kova | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ bằng Kova | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới bằng Kova | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời bằng Kova | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề bằng Kova | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà bằng Kova | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Kova | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư bằng Kova | 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng Quicseal |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng Quicseal tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà bằng Quicseal | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng bằng Quicseal | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ bằng Quicseal | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới bằng Quicseal | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời bằng Quicseal | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề bằng Quicseal | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà bằng Quicseal | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh bằng Quicseal | 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư bằng Quicseal | 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng màng chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng màng chống thấm tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà bằng màng chống thấm | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng bằng màng chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ bằng màng chống thấm | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới bằng màng chống thấm | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời bằng màng chống thấm | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề bằng màng chống thấm | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà bằng màng chống thấm | 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh bằng màng chống thấm | 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư bằng màng chống thấm | 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng tôn |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng tôn tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà bằng tôn | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng bằng tôn | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ bằng tôn | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới bằng tôn | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời bằng tôn | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề bằng tôn | 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà bằng tôn | 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh bằng tôn | 160. 000 vnđ/m² – 210. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư bằng tôn | 170. 000 vnđ/m² – 220. 000 vnđ/m² |
Hòa Phát tư vấn báo giá dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2 bằng xi măng |
|
Hạng mục thi công chống thấm tường bằng xi măng tại quận 2 | Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà bằng xi măng | 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường đứng bằng xi măng | 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà cũ bằng xi măng | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà mới bằng xi măng | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường ngoài trời bằng xi măng | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà liền kề bằng xi măng | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm ngược tường nhà bằng xi măng | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà vệ sinh bằng xi măng | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Báo giá chống thấm tường nhà chung cư bằng xi măng | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm tường tại quận 2 của Hòa Phát trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0903.181.486 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.
Liên hệ Hòa Phát tư vấn báo giá chống thấm tường nhà tại quận 2
- ☎️ Hotline: 0903.181.486
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 2
- 🌍 Website: Chongthamhp.com
- 📧 Mail: Dichvuhoaphat.hp@gmail.com
Tham khảo thêm bảng giá liên quan chống thấm tường tại quận 2 của Hòa Phát
Bài Viết Liên Quan
Báo giá chống thấm chống dột mái tôn nhà xưởng tiết kiệm 20%
Mục lục bài viếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2...
Dịch vụ thợ chống thấm dột mái tôn nhà ở Hà Nội | BH 5 năm
Mục lục bài viếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2...
Dịch vụ thợ chống thấm dột mái tôn nhà ở Vinh | BH 5 năm
Mục lục bài viếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2...
Dịch vụ thợ chống thấm dột mái tôn nhà ở Vũng Tàu | BH 5 năm
Mục lục bài viếtBảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm tường nhà tại quận 2...